|  | OKTAR | | 126 | 25.627 |
|  | burkan | | 16 | 3.194 |
|  | @ksakal | | 1 | 448 |
| | Bytheway34 | | 0 | 49 |
|  | siyah09 | | 10 | 171 |
| | Ensar | | 20 | 14.898 |
| | OKTAR | | 1 | 532 |
| | isohan | | 1 | 143 |
|  | 4/befsane | | 1 | 111 |
| |
Bir Zamanlar
| | 4 | 128 |
| | birsahil | | 1 | 80 |
| | @ksakal | | 20 | 4.271 |
| | emarvi | | 0 | 85 |
| | sonsuz | | 1 | 597 |
|  | MuratBALKAN | | 2 | 133 |
|  | 1234gert5678 | | 2 | 131 |
|  | jilda | | 4 | 2.067 |
|  | okaner00 | | 1 | 952 |
|  | okaner00 | | 1 | 791 |
|  | MEMAti63 | | 4 | 1.319 |
| | OKTAR | | 1 | 2.678 |
| | 1907 1907 | | 1 | 914 |
| | @ksakal | | 12 | 698 |
|  | master_53 | | 9 | 1.363 |
| | suyguntr | | 4 | 186 |
| | @ksakal | | 2 | 1.547 |
| |
Bir Zamanlar
| | 2 | 568 |
| | @ksakal | | 20 | 14.606 |
|  | REQIS | | 2 | 235 |
| | @ksakal | | 2 | 1.048 |
| | @ksakal | | 6 | 710 |
|  | REQIS | | 2 | 205 |
| | OKTAR | | 7 | 210 |
|  | OKTAR | | 2 | 703 |
| | @ksakal | | 4 | 246 |
| | @ksakal | | 6 | 504 |
| | @ksakal | | 2 | 301 |
|  | malik46 | | 1 | 207 |
|  | malik46 | | 1 | 787 |
| | OKTAR | | 0 | 457 |
| | OKTAR | | 0 | 255 |
| | sayika | | 0 | 258 |
| | @ksakal | | 15 | 2.135 |
| | OKTAR | | 0 | 512 |